Las bombas de agua alimentadas por energía solar utilizan el sol para generar energía y transportar agua de manera eficiente desde un pozo, tanque de almacenamiento, estanque u otras fuentes de agua hasta el lugar deseado. Funcionan bien para riego, ganado, bebederos para pájaros y aplicaciones fuera de la red eléctrica, y son una excelente alternativa a las bombas de agua tradicionales.
Perfil:
Adopta un tornillo de acero inoxidable y un estator de goma, motor sin escobillas de imán permanente. Con el controlador MPPT, la
eficiencia máxima es superior al 85%, un 25% superior a la de la bomba de CA tradicional.
2. Material:
1) Carcasa de acero inoxidable, núcleo del eje, acoplamiento y cuerpo de la bomba; conexión de aleación de cobre, base; estator de
de alta resistencia y resistente al desgaste.
2) Motor sumergible de acero inoxidable de estilo de inmersión en aceite.
Característica del producto:
1) Estructura compacta, alta elevación, silencioso, libre de contaminación; dispositivo controlador de protección eléctrica completo,
contra subtensión, sobretensión, desbordamiento, sobrecarga, falta de agua, etc.; recuperación automática; control de la altura del agua
según la demanda.
2) Fácil instalación, libre de mantenimiento, seguro y confiable.
Aplicación:
Esta serie de bombas eléctricas funcionan dentro de la altura máxima, ya que no hay restricciones de BDC. Con la incorporación de una
gran altura de elevación, una alta eficiencia y una amplia zona de alta eficiencia, son adecuados para el riego de agua a distancia, una alta
eficiencia para aumentar el oxígeno en la acuicultura, el bombeo de agua de pozos profundos, jardinería, fuentes, etc.
Condiciones de trabajo:
1) Agua no corrosiva; la proporción de volumen del contenido de arena no debe ser mayor que 1‰, tamaño de partícula menor a 0,2 mm.
2) Temperatura media máxima hasta +40℃; el valor de pH se mantiene entre 6,5 y 8,5.
3) Trabajar cerca de la altura de elevación nominal y debe estar sumergido en agua.
Model | solar array voltage | solar array power | Best input voltage(DC) | Max Flow (M3/H) | Max Head (M) | Outlet (IN) | Open circuit voltage (VOC) |
FSC4-5.0-92-D72/850-AD | 108 | 1275 | 90-120 | 4.5 | 92 | 1.25" | <150V |
FSC4-6.5-75-D72/750-AD | 108 | 1125 | 90-120 | 6.5 | 75 | 1.25" | <150V |
FSC4-9-65-D72/750-AD | 108 | 1125 | 90-120 | 9 | 65 | 1.5" | <150V |
FSC4-13-65-D72/900-AD | 108 | 1350 | 90-120 | 11 | 65 | 2" | <150V |
FSC4-15-45-D72/900-AD | 108 | 1350 | 90-120 | 15 | 45 | 2" | <150V |
FSC4-5.0-148-D110/1300-AD | 144 | 1950 | 110-150 | 4.5 | 148 | 1.25" | <200V |
FSC4-6.5-112-D110/1100-AD | 144 | 1650 | 110-150 | 6.5 | 112 | 1.25" | <200V |
FSC4-9-96-D110/1100-AD | 144 | 1650 | 110-150 | 9 | 96 | 1.5" | <200V |
FSC4-15-60-D110/1100-AD | 144 | 1650 | 110-150 | 15 | 60 | 2" | <200V |
FSC4-18-51-D110/1100-AD | 144 | 1650 | 110-150 | 18 | 51 | 2" | <200V |
FSC4-5-160-D110/1500-AD | 144 | 2250 | 110-150 | 4.5 | 160 | 1.25" | <200V |
FSC4-6.5-126-D110/1500-AD | 144 | 2250 | 110-150 | 6.5 | 126 | 1.25" | <200V |
FSC4-10-108-D110/1500-AD | 144 | 2250 | 110-150 | 10 | 108 | 1.5" | <200V |
FSC4-15-72-D110/1500-AD | 144 | 2250 | 110-150 | 16 | 66 | 2" | <200V |
FSC4-20-52-D110/1500-AD | 144 | 2250 | 110-150 | 20 | 52 | 2" | <200V |
FSC4-5-214-D180/1800-AD | 288 | 2700 | 180-324 | 4.5 | 214 | 1.25" | <400V |
FSC4-6.5-158-D180/1800-AD | 288 | 2700 | 180-324 | 6.5 | 158 | 1.25" | <400V |
FSC4-10-135-D180/1800-AD | 288 | 2700 | 180-324 | 10 | 135 | 1.5" | <400V |
FSC4-14-92-D180/1800-AD | 288 | 2700 | 180-324 | 16 | 81 | 2" | <400V |
Las bombas solares están diseñadas específicamente para recibir energía de CC directamente de los módulos solares y están optimizadas
Contacta:SunmoyPump
Teléfono:0086-13867770817
Dirección:Headquarters Economic Park,Yueqing,Zhejiang,China